
Słyszałeś kiedyś o Anki? Jest to aplikacja wykorzystująca:
- Fiszki (kartę, na której awersie wpisane jest hasło, słowo, nazwa zasady, a na rewersie wyjaśnienie, definicja, pojęcie, zasada).
- Mechanizm przypominania oparty o krzywą zapominania – po nauczeniu się nowych fiszek, program sprawdza co jakiś czas, czy nadal pamiętamy dane zagadnienie. Jeżeli pamiętamy, to program zapyta na znowu o to, ale za dużo dłuższy czas. Jeżeli nie pamiętamy, to program uzna, że nie pamiętamy pojęcia i zapyta nas o to niebawem.
Ja używam wersji webowej anki: https://ankiweb.net/. Dodaję do swojej tablicy wiedzę, którą regularnie zdobywam. Codziennie staram się zrobić jedną sesję przypominania (maksymalnie 100 fiszek dziennie).
Z całego serca polecam Ci, abyś też skorzystał z tej metody:
- Gromadź całą wiedzę, której się uczysz, w jednym miejscu.
- Regularnie powtarzaj całą zdobywaną wiedzę (najlepiej wykorzystując mechanizm oparty o krzywą zapominania).
Wszystkie posty związane z narzędziami:
- Wtyczki do Visual Studio
- Chocolatey, czyli prosta instalacja programów na Twoim komputerze
- Notepad++
- Feedly
- Anki – sposób na zapamiętanie na całe życie
- Kanban Tool – tablica kanbanowa, z której korzystam
Źródła
Obraz główny
1
/
30


Okienko w Liście - Group Focus in a Repeating Group| Bubble.io TUTORIAL

Tooltip | Bubble.io Quick Tip

Dodawanie i Pobieranie Plików - Upload and Download File | Bubble.io TUTORIAL

2 Kolumnowe Okienko Logowania - 2 Column Login Popup| Bubble.io Quick Tip

KB_ZW_0151 - Refleksje Na Temat Zarządzania Wiedzą: Przepływ

Dynamiczny formularz - Dynamic Form| Bubble.io Quick Tip

Przeglądanie PDFów - PDF File System| Bubble.io Quick Tip

Generowanie PDFa - Create PDFs| Bubble.io TUTORIAL

Zaproszenia do Zespołu - Team Invitations| Bubble.io TUTORIAL

Role Użytkowników - Visibility by User Roles| Bubble.io TUTORIAL

Generowanie SHA256 - Hash Text in SHA256| Bubble.io Quick Tip

KB_ZW_0150 - Refleksje Na Temat Zarządzania Wiedzą: Działanie

Przyciski udostępniania| Bubble.io TUTORIAL

Powiadomienia - Notifications| Bubble.io TUTORIAL

Strona profilowa - Profile Page| Bubble.io TUTORIAL

Wgrywanie Wielu Zdjęć - Picture Uploadin| Bubble.io TUTORIAL

Unikalność Loginów - Check If A Username Is Taken| Bubble.io Quick Tip

Dwa Dropdowny Wykluczające Się z Wartościami Domyślnymi| Bubble.io TUTORIAL

Dwa Dropdowny Wykluczające Się| Bubble.io TUTORIAL

Pełna lista w Repeating Group - Repeating Group Full List| Bubble.io Quick Tip

Przezroczyste tło nagłówka - Transition Header Background| Bubble.io TUTORIAL

KB_ZW_0149 - Refleksje Na Temat Zarządzania Wiedzą: Najważniejsze

Kopiowanie tekstu do schowka - Copy Text to Clipboard| Bubble.io Quick Tip

Kopiowanie elementów do inne aplikacji - Copy elements| Bubble.io Quick Tip

Automatyczne Wylogowywanie - Automatically Log an Inactive User Out| Bubble.io Quick Tip

Przetwarzanie danych w Popupie - Processing Data in Popups| Bubble.io TUTORIAL

Gra Wordle - Build Wordle| Bubble.io TUTORIAL BUDOWA APLIKACJI

Naucz się Tworzyć Aplikacje - Learn to Build Apps| Bubble.io TUTORIAL

Filtrowanie mnniejszych i większych niż - Filtering by Greater & Less Than| Bubble.io Quick Tip

KB_ZW_0148 - Refleksje Na Temat Zarządzania Wiedzą: Poranki
1
/
30
