Antycypacja
Antycypacja to umiejętność rozumienia wyrazu na podstawie części liter (przewidywanie czytania). Teksty, w których litery są pomieszane lub niektórych nie ma, czyta się szybciej niż zwykłe, a rozumie tak samo dobrze. Spowodowane jest to tym, że wzrok nie rozkodowuje wszystkich liter, lecz całe wyrazy. Czytając szybciej staramy się rozkodowywać wyrazy, a nie litery.
Możemy również starać się spojrzeć na cały akapit, skupić się na jego początku i końcu, zerknąć na środek. Do zrozumienia słów, których nie przeczytamy, można spróbować użyć logicznego myślenia. Takie czytanie sprawdza się podczas szukania konkretnych informacji.
Wszystkie posty związane z mini projektem: Nauka szybkiego czytania:
- Początek mini projektu: Nauka szybkiego czytania
- Motywacja i koncentracja to początek kursy szybkiego czytania
- Poprawianie koncentracji — ćwiczenia
- Zarządzanie sobą w czasie
- Zapamiętywanie
- Początki szybkiego czytania
- Spostrzegawczość
- Artykulacja
- Antycypacja
- Poszerzanie pola widzenia
- Regresja
- Mapy myśli
- Ciekawość
- Podsumowanie połowy projektu: Nauka szybkiego czytania
- Moje notatki z nauki szybkiego czytania
- Podsumowanie projektu: Nauka szybkiego czytania
Źródła
Obraz główny
Materiały
- Błyskawiczny kurs szybkiego czytania — Jadwiga Mierwińska
1
/
53
2025_01_17 Jak Ugotować Jajka? | Walka I Postępy
017/100| AI Generowanie Obrazów - AI Image Generation| Bubble.io TUTORIAL
2025_01_16 Rozmawiaj!!! Walka I Postępy
016/100| AI Chat Produktywności - Productivity Chatbot AI| Bubble.io TUTORIAL
2025_01_15 Świąteczne Prezenty Walka I Postępy
015/100| AI Trener Personalny - Motivational Coach AI| Bubble.io TUTORIAL
2025_01_14 Metoda Na Cele | Walka I Postępy
014/100| Połączenie przez API - API Connector| Bubble.io TUTORIAL
2025_01_13 Przerwa Świąteczna | Walka I Postępy
013/100| Rejestracja i Logowanie - Sign-Up & Login Page| Bubble.io TUTORIAL
012/100| Proces Tworzenia Oprogramowania - Transforming App Development|Bubble.io TUTORIAL
011/100| Debugowanie - Debugging| Bubble.io TUTORIAL
010/100| Reużywalny Element - Reusable Elements| Bubble.io TUTORIAL
009/100| Listy Tekstów - Lists of Text| Bubble.io TUTORIAL
008/100| Logika: Warunki - Conditional Basics| Bubble.io TUTORIAL
007/100| Edycja w Bazie Danych - Edit Database| Bubble.io TUTORIAL
006/100| Baza Danych - Database| Bubble.io TUTORIAL
Powiadom Osobę w Komentarzu - Notify Person via Comments| Bubble.io TUTORIAL
005/100| Działanie: Akcje i Wydarzenia - Workflows: Events and Actions| Bubble.io TUTORIAL
004/100| Animowany Przycisk - Custom Animated Buttons| Bubble.io TUTORIAL
003/100| Grupy - Group Elements| Bubble.io TUTORIAL
002/100| Teksty - Text Elements| Bubble.io TUTORIAL
001/100| Edytor Aplikacji i Układ Strony - Editor & Layouts| Bubble.io TUTORIAL
Zbuduj TODO Aplikację - To-Do App in 10 Minutes | Bubble.io Budowa Aplikacji
Wysuwający się Panel - Slide-in Panel| Quick Tip
Wykresy Wykorzystania Bubble.io - App Usage Charts | Bubble.io TUTORIAL
Własny Tymczasowy Stan - Learn Custom States in 5 min| Bubble.io Quick Tip
Uważaj przy Usuwaniu Definicji Danych - Data-Deleting Ripple Effect| Bubble.io TUTORIAL
Szablony - Bubble Templates | Bubble.io TUTORIAL
Stwórz Szybko Bazę Danych - Create Database | Bubble.io TUTORIAL
1
/
53